| Identyfikator systemu | N10 – System dozowania serwetek Tork Xpressnap Snack® |
| Jakość | Universal |
| Długość przed złożeniem | 21.30 cm |
| Szerokość przed złożeniem | 21.40 cm |
| Długość po złożeniu | 10.70 cm |
| Szerokość po złożeniu | 10.80 cm |
| Liczba warstw | 1 |
| Drukuj | No |
| Tłoczenie | Yes |
| Kolor | Biały |
Specyfikacja dostawy
| Parametr | Opakowania pojedyncze (CON) | Opakowania transportowe (TRP) | Paleta (PAL) |
|---|---|---|---|
| EAN | 7322540660852 | 7322540660869 | 7322540667660 |
| Materiał opakowania | Paper Banderole + Plastic Film | Carton | – |
| Jednostki | 1125 | 9000 | 252000(28 TRP) |
| Waga brutto | 971.68 g | 8.30 kg | 232.54 kg |
| Wysokość | 108 mm | 238 mm | 1816 mm |
| Długość | 98 mm | 559 mm | 1200 mm |
| Szerokość | 540 mm | 404 mm | 800 mm |
| Waga netto | 948.68 g | 7.59 kg | 212.50 kg |
| Ilość | 5.72 dm3 | 53.75 dm3 | 1.50 m3 |
| Warstwy/Paleta | – | – | 7 |
| Opakowania transportowe/Warstwa | – | – | 4 |











