| Identyfikator systemu | N2 – System dozowania serwetek Tork Fastfold |
| Jakość | Universal |
| Długość przed złożeniem | 30 cm |
| Szerokość przed złożeniem | 24 cm |
| Długość po złożeniu | 11.50 cm |
| Szerokość po złożeniu | 8.30 cm |
| Liczba warstw | 1 |
| Drukuj | No |
| Tłoczenie | Yes |
| Kolor | Biały |
Specyfikacja dostawy
| Parametr | Opakowania pojedyncze (CON) | Opakowania transportowe (TRP) | Paleta (PAL) |
|---|---|---|---|
| EAN | 7322540930771 | 7322540930788 | 7322540930795 |
| Materiał opakowania | Paper Banderole | Carton | – |
| Jednostki | 300 | 10800 | 216000(20 TRP) |
| Waga brutto | 353.08 g | 13.31 kg | 266.24 kg |
| Wysokość | 116 mm | 366 mm | 1980 mm |
| Długość | 88 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Szerokość | 197 mm | 358 mm | 800 mm |
| Waga netto | 349.92 g | 12.60 kg | 251.94 kg |
| Ilość | 2.01 dm3 | 78.62 dm3 | 1.57 m3 |
| Warstwy/Paleta | – | – | 5 |
| Opakowania transportowe/Warstwa | – | – | 4 |










