| Identyfikator systemu | N14- Xpressnap Fit® Napkin Dispenser System |
| Jakość | Advanced |
| Długość przed złożeniem | 8.40 cm |
| Szerokość przed złożeniem | 6.50 cm |
| Długość po złożeniu | 4.20 cm |
| Szerokość po złożeniu | 3.30 cm |
| Liczba warstw | 2 |
| Drukuj | No |
| Tłoczenie | Yes |
| Kolor | Biały |
Specyfikacja dostawy
| Parametr | Opakowania pojedyncze (CON) | Opakowania transportowe (TRP) | Paleta (PAL) |
|---|---|---|---|
| EAN | 7322541071831 | 7322541071848 | 7322541172927 |
| Materiał opakowania | Banderole / Shrink | Carton | – |
| Jednostki | 720 | 4320 | 207360(48 TRP) |
| Waga brutto | 879.93 g | 5.64 kg | 270.72 kg |
| Wysokość | 100 mm | 267 mm | 2286 mm |
| Długość | 255 mm | 446 mm | 1200 mm |
| Szerokość | 220 mm | 308 mm | 800 mm |
| Waga netto | 860.35 g | 5.16 kg | 247.78 kg |
| Ilość | 5.61 dm3 | 36.68 dm3 | 1.76 m3 |
| Warstwy/Paleta | – | – | 8 |
| Opakowania transportowe/Warstwa | – | – | 6 |










