| H = 26 dB | M = 22 dB | L = 20 dB | SNR = 25 dB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Średnie tłumienie dB | 24,8 | 24,1 | 24,0 | 24,9 | 26,1 | 29,9 | 35,3 | 40,1 |
| Odchylenie standardowe dB | 5,7 | 5,9 | 4,7 | 6,2 | 4,3 | 5,2 | 4,6 | 5,7 |
| Min. tłumienie dB | 19,1 | 18,2 | 19,3 | 18,7 | 21,8 | 24,7 | 30,7 | 35,3 |
| CE EN 352-2: 2020 | ||||||||
Zatyczki do uszu wykrywalne wielokrotnego użytku
Materiał: Guma silikonowa wykrywalna przez detektor metali
Rozmiar: 8-12 mm
Kategoria: Ochrona słuchu
Więcej informacji
Materiały do pobrania












