| Identyfikator systemu | S1 – Liquid soap system |
| Jakość | Premium |
Specyfikacja dostawy
| Parametr | Opakowania pojedyncze (CON) | Opakowania transportowe (TRP) | Paleta (PAL) |
|---|---|---|---|
| EAN | 7322540394085 | 7322540394092 | 7322540424157 |
| Materiał opakowania | Plastic bottle | Carton | – |
| Jednostki | 1 | 6 | 480(80 TRP) |
| Waga brutto | 1071 g | 6.67 kg | 533.60 kg |
| Wysokość | 240 mm | 260 mm | 1450 mm |
| Długość | 92 mm | 290 mm | 1200 mm |
| Szerokość | 92 mm | 196 mm | 800 mm |
| Waga netto | 1025 g | 6.15 kg | 492 kg |
| Ilość | 2.03 dm3 | 14.78 dm3 | 1.18 m3 |
| Warstwy/Paleta | – | – | 5 |
| Opakowania transportowe/Warstwa | – | – | 16 |










