Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| LITEROWA | 2XL | 182-188 | 104-112 | 100-108 |
| 3XL | 182-188 | 112-118 | 108-114 | |
| L | 170-176 | 90-98 | 86-94 | |
| M | 164-170 | 84-90 | 80-86 | |
| S | 164-170 | 76-84 | 72-80 | |
| XL | 176-182 | 98-104 | 94-100 | |
| Rodzaj zapięcia |
|
|---|---|
| Budowa/szycie |
|
| Kieszenie |
|










