Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| NISKI I TĘGI | 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| 35 | 188-194 | 136-140 | 128-132 | |
| TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
| 46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| WYSOKI I SZCZUPŁY | 106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 |
| 114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 | |
| 98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
| 55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 | |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 | |
| 59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 | |
| 61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
| Bluza |
|
|---|---|
| Spodnie ogrodniczki |
|










