Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| TYPOWE | 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
| WYSOKI I SZCZUPŁY | 104 | 188-194 | 092-096 | 084-088 |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
| 94 | 176-182 | 088-092 | 080-084 | |
| Szelki |
|
|---|---|
| Materiał |
|
| Budowa/szycie |
|
| Kieszenie |
|
| Regulacja obwodu |
|










