Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| NISKI I TĘGI | 27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| TYPOWE | 48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 |
| 50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| Rodzaj zapięcia |
|
|---|---|
| Materiał |
|
| Budowa/szycie |
|
| Kieszenie |
|
| Rękawy/mankiety |
|
| Regulacja obwodu |
|










