Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | |||
| KAMIZELKA BRASS | L | 170-176 | 100-108 | |
| M | 164-170 | 092-100 | ||
| S | 164-170 | 84-94 | ||
| XL | 176-182 | 104-112 | ||
| XXL | 182-188 | 108-116 | ||
| XXXL | 188-194 | 118-124 | ||
| Rodzaj zapięcia |
|
|---|---|
| Materiał |
|
| Ocieplina |
|
| Podszewka |
|
| Budowa/szycie |
|
| Kieszenie |
|
| Regulacja obwodu |
|










