Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| LITEROWA | 2XL. | 188-194 | 116-124 | 108-116 |
| 3XL. | 194-200 | 124-128 | 116-124 | |
| 4XL. | 194-200 | 128-132 | 124-132 | |
| L | 176-182 | 100-108 | 92-100 | |
| M | 170-176 | 92-100 | 84-92 | |
| S | 164-170 | 84-94 | 76-84 | |
| XL | 182-188 | 108-116 | 100-108 | |
| Typ |
|
|---|---|
| Rodzaj zapięcia |
|
| Materiał |
|
| Ocieplina |
|
| Podszewka |
|
| Budowa/szycie |
|
| Kieszenie |
|
| Rękawy/mankiety |
|
| Regulacja obwodu |
|
| Kaptur |
|










