Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wkładka | ||||
| OBUWIE | 41 | 26,8 | ||
| 42 | 27,5 | |||
| 43 | 28,3 | |||
| 44 | 28,9 | |||
| 45 | 29,5 | |||
| 46 | 30,0 | |||
| 47 | 30,8 | |||
| 48 | 31,5 | |||
| Materiał |
|
|---|---|
| Typ obuwia |
|
| Podnosek |
|
| Wkładka antyprzebiciowa |
|
| Wyściółka |
|
| Podeszwa |
|
| Cholewka |
|










