Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| LITEROWA | 2XL. | 188-194 | 116-124 | 108-116 |
| 3XL. | 194-200 | 124-128 | 116-124 | |
| L | 176-182 | 100-108 | 92-100 | |
| M | 170-176 | 92-100 | 84-92 | |
| S | 164-170 | 84-94 | 76-84 | |
| XL | 182-188 | 108-116 | 100-108 | |
| TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
| 46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
| 48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
| 50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
| Rodzaj zapięcia |
|
|---|---|
| Materiał |
|
| Budowa/szycie |
|
| Kieszenie |
|
| Rękawy/mankiety |
|










