Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| DAMSKA | 36 | 158-164 | 084-088 | 060-064 |
| 38 | 158-164 | 088-092 | 064-068 | |
| 40 | 164-170 | 092-096 | 068-072 | |
| 42 | 164-170 | 096-100 | 072-076 | |
| Rodzaj zapięcia |
|
|---|---|
| Materiał |
|
| Budowa/szycie |
|
| Kieszenie |
|
| Elementy odblaskowe |
|










